Guild Time: 10/09/2010 - 21:55
 
Announcements

announcement icon
Nuovo Raid Manager! :-)

fuoco @ 03/03/2010 - 14:14
 
Il vecchio phpraider era un progetto morto e sepolto e non più compatibile con le ultime versioni di SMF, che metteremo.

Indi eccoci sul nuovo raid manager! Invito tutto a usare il proprio account del forum e ricreare i propri personaggi e iscriversi ai raid appena verranno messi.

Per i vecchi raid leader che avevano i permessi per creare raid e tutto, fate riferimento a Lytz e avrete tutto quello che vi serve.

Buon Raiding a tutti! ^_^
 

Upcoming events

Record(s) 1 to 5 of 5 total.
Signup ID Date Dungeon Invite Time Start Time Creator deathknight druid hunter mage paladin priest rogue shaman warlock warrior Tank Healer DPS Totals
198 Fr: 10/09/2010 Icecrown Citadel - 10 man 21:00 21:30 fuoco 1/0 3/0 1/0(+2) 2/0 2/0 1/0(+1) 2/0 0/0 1/0 2/0 2/2 3/3(+1) 10/5(+2) 0/0 0/0 0/0 15/20(+3)
195 Sa: 11/09/2010 PvP Event 14:15 15:00 terelun 0/0(+1) 0/0(+2) 0/0(+1) 0/0(+2) 0/0(+1) 0/0(+1) 0/0(+1) 0/0 0/0(+1) 0/0 0/0(+1) 0/0(+2) 0/0(+7) 0/0 0/0 0/0 0/40(+10)
199 Su: 12/09/2010 Icecrown Citadel - 25 man 21:00 21:30 fuoco 0/0(+2) 0/0(+4) 0/0(+2) 0/0(+2) 0/0(+3) 0/0(+3) 0/0(+3) 0/0(+1) 0/0(+3) 0/0(+2) 0/3(+2) 0/6(+6) 0/16(+17) 0/0 0/0 0/0 0/25(+25)
200 Mo: 13/09/2010 Icecrown Citadel - 25 man 21:00 21:30 fuoco 0/0(+1) 0/0(+2) 0/0(+2) 0/0(+1) 0/0 0/0(+1) 0/0(+2) 0/0(+1) 0/0(+1) 0/0(+1) 0/3(+1) 0/6(+2) 0/16(+9) 0/0 0/0 0/0 0/25(+12)
201 Tu: 14/09/2010 Icecrown Citadel - 10 man 21:00 21:30 fuoco 0/0(+1) 0/0(+1) 0/0(+1) 0/0 0/0 0/0 0/0(+2) 0/0(+1) 0/0 0/0(+1) 0/2(+1) 0/3(+1) 0/5(+5) 0/0 0/0 0/0 0/10(+7)

Previous events

Record(s) 1 to 25 of 174 total.
<< Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next >>
Signup ID Date Dungeon Invite Time Start Time Creator deathknight druid hunter mage paladin priest rogue shaman warlock warrior Tank Healer DPS Totals
5 We: 10/03/2010 Icecrown Citadel - 25 man 22:00 22:30 kimbra 2/0 4/0 2/0 2/0(+1) 1/0(+3) 1/0 2/0(+3) 3/0 3/0 3/0 3/3(+1) 5/6 15/16(+6) 0/0 0/0 0/0 23/25(+7)
9 We: 10/03/2010 Icecrown Citadel - 10 man 22:00 22:30 mordrèd 0/0 0/0 0/0(+2) 0/0 0/0(+2) 0/0(+1) 0/0 0/0(+1) 0/0 0/0(+2) 0/2(+2) 0/3 0/5(+6) 0/0 0/0 0/0 0/10(+8)
6 Th: 11/03/2010 Icecrown Citadel - 25 man 22:00 22:30 kimbra 1/0 4/0 1/0 3/0 1/0 2/0(+1) 4/0 1/0 2/0 2/0 2/3 5/6(+1) 14/16 0/0 0/0 0/0 21/25(+1)
10 Th: 11/03/2010 Icecrown Citadel - 10 man 22:00 22:30 mordrèd 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0(+1) 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2 0/3 0/5(+1) 0/0 0/0 0/0 0/10(+1)
16 Fr: 12/03/2010 Icecrown Citadel 10 Svantaggiati 22:00 22:30 yoria 1/0 1/0(+1) 0/0 0/0 1/0(+1) 1/0 1/0 1/0 0/0(+1) 2/0 2/2(+1) 2/2(+1) 4/6(+1) 0/0 0/0 0/0 8/10(+3)
17 Fr: 12/03/2010 Icecrown Citadel 10 Nighthawks 21:00 22:30 lytz 0/0 1/0 1/0 0/0 1/0 1/0 1/0 1/0 2/0 1/0 2/2 2/3 5/5 0/0 0/0 0/0 9/10(+0)
20 Sa: 13/03/2010 Icecrown Citadel 10 Nighthawks 16:00 16:30 lytz 0/0 0/0(+1) 0/0 0/0 0/0(+1) 0/0(+1) 0/0(+1) 0/0 0/0 0/0 0/2(+1) 0/3(+1) 0/5(+2) 0/0 0/0 0/0 0/10(+4)
23 Su: 14/03/2010 Icecrown Citadel 10 Nighthawks 16:00 16:30 lytz 0/0 0/0(+2) 0/0 0/0(+1) 0/0(+1) 0/0(+1) 0/0(+1) 0/0 0/0 0/0 0/2(+2) 0/3(+2) 0/5(+2) 0/0 0/0 0/0 0/10(+6)
18 Su: 14/03/2010 Icecrown Citadel - 25 man 22:00 22:30 kimbra 2/0 5/0 1/0 2/0 5/0 1/0 1/0 2/0 2/0 2/0 2/3 6/6 15/16 0/0 0/0 0/0 23/25(+0)
12 Su: 14/03/2010 Icecrown Citadel - 10 man 22:30 23:00 mordrèd 0/0(+1) 0/0 0/0(+1) 0/0 0/0(+2) 0/0 0/0 0/0(+1) 0/0 0/0 0/2(+1) 0/3 0/5(+4) 0/0 0/0 0/0 0/10(+5)
19 Mo: 15/03/2010 Icecrown Citadel - 25 man 22:00 22:30 kimbra 0/0(+1) 3/0 1/0(+1) 2/0 4/0 1/0 3/0 2/0 4/0 2/0 3/3 6/6 13/16(+2) 0/0 0/0 0/0 22/25(+2)
14 Tu: 16/03/2010 Silvermoon 22:00 22:15 terelun 0/0 0/0 0/0 1/0 1/0 0/0 0/0 0/0 1/0(+1) 0/0 1/3 0/7 2/15(+1) 0/0 0/0 0/0 3/25(+1)
24 Tu: 16/03/2010 Icecrown Citadel 10 Nighthawks 22:00 22:30 lytz 0/0 0/0(+3) 0/0(+1) 0/0 0/0(+1) 0/0(+1) 0/0(+1) 0/0 0/0(+1) 0/0 0/2(+2) 0/3(+2) 0/5(+4) 0/0 0/0 0/0 0/10(+8)
26 Tu: 16/03/2010 Icecrown Citadel - 10 man Svantaggiati 22:00 22:30 yoria 1/0 0/0 0/0 0/0 2/0 1/0 1/0 2/0 0/0 2/0(+1) 2/2(+1) 2/2 5/6 0/0 0/0 0/0 9/10(+1)
27 We: 17/03/2010 RAID UFFICIALE DLV 22:00 22:30 kimbra 0/0 6/0 2/0 2/0 6/0 2/0 6/0 3/0 3/0 2/0 5/5 9/9 18/21 0/0 0/0 0/0 32/35(+0)
28 Th: 18/03/2010 PvP Event 22:15 22:30 terelun 0/0 0/0 0/0 0/0(+1) 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/3 0/7 0/15(+1) 0/0 0/0 0/0 0/25(+1)
29 Th: 18/03/2010 RAID UFFICIALE DLV 22:00 22:30 kimbra 1/0 4/0 2/0 0/0(+1) 3/0(+3) 1/0 3/0 2/0(+1) 2/0(+2) 2/0 2/5(+1) 6/9(+1) 12/21(+5) 0/0 0/0 0/0 20/35(+7)
32 Fr: 19/03/2010 Icecrown Citadel - 10 man 22:00 22:30 kimbra 1/0 0/0 0/0(+1) 0/0 0/0(+2) 0/0 0/0(+2) 0/0(+1) 0/0 0/0(+2) 0/2(+2) 0/3(+2) 1/5(+4) 0/0 0/0 0/0 1/10(+8)
30 Su: 21/03/2010 RAID UFFICIALE DLV 22:00 22:30 kimbra 1/0 5/0 1/0 2/0 3/0(+3) 2/0 3/0 3/0 3/0 2/0(+1) 3/5(+1) 6/9(+1) 16/21(+2) 0/0 0/0 0/0 25/35(+4)
31 Mo: 22/03/2010 RAID UFFICIALE DLV 22:00 22:30 kimbra 1/0 1/0(+4) 1/0 0/0(+1) 2/0(+2) 1/0(+1) 0/0(+2) 2/0(+1) 1/0(+1) 1/0(+1) 2/5(+2) 3/9(+4) 5/21(+7) 0/0 0/0 0/0 10/35(+13)
21 Tu: 23/03/2010 PvP Event 21:45 22:15 sidvicius 0/0 0/0 0/0 0/0(+1) 0/0 0/0(+1) 0/0(+1) 0/0 0/0(+1) 0/0 0/0 0/0 0/0(+4) 0/0 0/0 0/0 0/25(+4)
34 We: 24/03/2010 RAID UFFICIALE DLV 22:00 22:30 kimbra 1/0 6/0 1/0(+1) 2/0 3/0(+1) 2/0 2/0(+2) 4/0 2/0(+1) 2/0(+1) 3/5(+2) 6/9 16/21(+4) 0/0 0/0 0/0 25/35(+6)
36 Th: 25/03/2010 ICECROWN 22:00 22:30 kimbra 0/0(+1) 1/0(+2) 1/0(+1) 0/0 2/0(+2) 1/0 1/0(+2) 1/0(+1) 2/0(+1) 1/0(+1) 1/5(+1) 3/9(+2) 6/21(+8) 0/0 0/0 0/0 10/35(+11)
37 Fr: 26/03/2010 Icecrown Citadel - 10 man 22:00 22:30 kimbra 0/0 1/0 0/0 0/0(+2) 2/0(+1) 1/0 1/0 1/0(+1) 2/0(+1) 1/0 2/2 3/3(+1) 4/5(+4) 0/0 0/0 0/0 9/10(+5)
38 Su: 28/03/2010 Icecrown Citadel - 25/10 22:00 22:30 kimbra 0/0 4/0 3/0 2/0 4/0 1/0 2/0 2/0 3/0 2/0 3/5 5/9 15/21 0/0 0/0 0/0 23/35(+0)



Smarty Template Engine